Bayern Munich Statistics

Bayern Munich
Germany

Bayern Munich Fixtures

w20/09 FT Matchday 1 4 - 3
w03/10 FT Matchday 2 Copenhagen 1 - 2 Bayern Munich
w24/10 FT Matchday 3 Galatasaray 1 - 3 Bayern Munich
w08/11 FT Matchday 4 Bayern Munich 2 - 1 Galatasaray
d29/11 FT Matchday 5 Bayern Munich 0 - 0 Copenhagen
w12/12 FT Matchday 6 0 - 1
l14/02 FT 1/8 Finals - L1 Lazio 1 - 0 Bayern Munich
w05/03 FT 1/8 Finals - L2 Bayern Munich 3 - 0 Lazio
Germany : Bundesliga
w18/08 FT Matchday 1 Werder Bremen 0 - 4 Bayern Munich
w27/08 FT Matchday 2 Bayern Munich 3 - 1 Augsburg
w02/09 FT Matchday 3 Monchengladbach 1 - 2 Bayern Munich
d15/09 FT Matchday 4 Bayern Munich 2 - 2 Bayer Leverku.
w23/09 FT Matchday 5 Bayern Munich 7 - 0 Bochum
d30/09 FT Matchday 6 RasenBallspor. 2 - 2 Bayern Munich
w08/10 FT Matchday 7 Bayern Munich 3 - 0 Freiburg
w21/10 FT Matchday 8 Mainz 1 - 3 Bayern Munich
w28/10 FT Matchday 9 Bayern Munich 8 - 0 Darmstadt
w04/11 FT MD10 Dortmund 0 - 4 Bayern Munich
w11/11 FT MD11 Bayern Munich 4 - 2 FC Heidenheim
w24/11 FT MD12 Cologne 0 - 1 Bayern Munich
l09/12 FT MD14 Eintracht Fra. 5 - 1 Bayern Munich
w17/12 FT MD15 Bayern Munich 3 - 0 Stuttgart
w20/12 FT MD16 Wolfsburg 1 - 2 Bayern Munich
w12/01 FT MD17 Bayern Munich 3 - 0 Hoffenheim
l21/01 FT MD18 Bayern Munich 0 - 1 Werder Bremen
w24/01 FT MD13 Bayern Munich 1 - 0 Union Berlin
w27/01 FT MD19 Augsburg 2 - 3 Bayern Munich
w03/02 FT MD20 Bayern Munich 3 - 1 Monchengladbach
l10/02 FT MD21 Bayer Leverku. 3 - 0 Bayern Munich
l18/02 FT MD22 Bochum 3 - 2 Bayern Munich
w24/02 FT MD23 Bayern Munich 2 - 1 RasenBallspor.
d01/03 FT MD24 Freiburg 2 - 2 Bayern Munich
-09/03 MD25 Bayern Munich14:30Mainz
-16/03 MD26 Darmstadt14:30Bayern Munich
-30/03 MD27 Bayern Munich17:30Dortmund
-06/04 MD28 FC Heidenheim14:30Bayern Munich
-13/04 MD29 Bayern Munich14:30Cologne
-20/04 MD30 Union Berlin17:30Bayern Munich
-27/04 MD31 Bayern Munich14:30Eintracht Fra.
-04/05 MD32 Stuttgart14:30Bayern Munich
-11/05 MD33 Bayern Munich14:30Wolfsburg
-18/05 MD34 Hoffenheim14:30Bayern Munich
Germany : German Cup
w26/09 FT Round 1 Preußen Münst. 0 - 4 Bayern Munich
l01/11 FT Round 2 Saarbrucken 2 - 1 Bayern Munich
Discussion
0 Messages