Bordeaux Fixtures
France :
CFA Grp. B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 31/08 | FT | Matchday 3 | Bordeaux | 1 - 1 | Poitiers | |
l | 07/09 | FT | Matchday 4 | Dinan-Lehon | 2 - 1 | Bordeaux | |
d | 14/09 | FT | Matchday 5 | Bordeaux | 0 - 0 | Bourges 18 | |
d | 21/09 | FT | Matchday 6 | Bordeaux | 2 - 2 | Châteaubriant | |
w | 05/10 | FT | Matchday 7 | Saumur | 1 - 2 | Bordeaux | |
w | 19/10 | FT | Matchday 8 | Bordeaux | 1 - 0 | Avranches | |
d | 02/11 | FT | Matchday 9 | Blois | 1 - 1 | Bordeaux | |
w | 09/11 | FT | MD10 | Bordeaux | 2 - 0 | St-Pryve St H. | |
w | 13/11 | FT | Matchday 2 | Le Poire Sur . | 0 - 1 | Bordeaux | |
d | 23/11 | FT | MD11 | St. Malo | 1 - 1 | Bordeaux | |
d | 07/12 | FT | MD12 | Bordeaux | 0 - 0 | Stade Briochin | |
- | 14/12 | MD13 | La Roche | 17:00 | Bordeaux | ||
- | 04/01 | Matchday 1 | Bordeaux | 17:00 | Locmine | ||
- | 11/01 | MD15 | US Granvillaise | 17:00 | Bordeaux | ||
- | 18/01 | MD16 | Bordeaux | 17:00 | Le Poire Sur . | ||
- | 25/01 | MD17 | Poitiers | 17:00 | Bordeaux | ||
- | 01/02 | MD14 | Bordeaux | 17:00 | Les Herbiers | ||
- | 08/02 | MD18 | Bordeaux | 17:00 | Dinan-Lehon | ||
- | 15/02 | MD19 | Bourges 18 | 17:00 | Bordeaux | ||
- | 22/02 | MD20 | Châteaubriant | 17:00 | Bordeaux | ||
- | 08/03 | MD21 | Bordeaux | 17:00 | Saumur | ||
- | 15/03 | MD22 | Avranches | 18:30 | Bordeaux | ||
- | 22/03 | MD23 | Bordeaux | 17:00 | Blois | ||
- | 05/04 | MD24 | St-Pryve St H. | 17:00 | Bordeaux | ||
- | 12/04 | MD25 | Bordeaux | 17:00 | St. Malo | ||
- | 19/04 | MD26 | Stade Briochin | 17:30 | Bordeaux | ||
- | 26/04 | MD27 | Bordeaux | 17:00 | La Roche | ||
- | 03/05 | MD28 | Les Herbiers | 17:00 | Bordeaux | ||
- | 10/05 | MD29 | Bordeaux | 17:00 | US Granvillaise | ||
- | 17/05 | MD30 | Locmine | 17:00 | Bordeaux | ||
France :
Ligue 2 | |||||||
- | 17/08 | Cxld | Matchday 1 | Guingamp | Bordeaux | ||
- | 24/08 | Cxld | Matchday 2 | Bordeaux | Clermont Foot | ||
- | 31/08 | Cxld | Matchday 3 | Ajaccio | Bordeaux | ||
- | 14/09 | Cxld | Matchday 4 | Bastia | Bordeaux | ||
- | 21/09 | Cxld | Matchday 5 | Bordeaux | Rodez | ||
- | 24/09 | Cxld | Matchday 6 | Annecy FC | Bordeaux | ||
- | 28/09 | Cxld | Matchday 7 | Bordeaux | Metz | ||
- | 05/10 | Cxld | Matchday 8 | Dunkerque | Bordeaux | ||
- | 19/10 | Cxld | Matchday 9 | Bordeaux | Paris FC | ||
- | 26/10 | Cxld | MD10 | Caen | Bordeaux | ||
- | 29/10 | Cxld | MD11 | Bordeaux | Pau | ||
- | 02/11 | Cxld | MD12 | Bordeaux | Laval | ||
- | 09/11 | Cxld | MD13 | Red Star | Bordeaux | ||
- | 23/11 | Cxld | MD14 | Bordeaux | Grenoble | ||
- | 07/12 | Cxld | MD15 | Lorient | Bordeaux | ||
- | 14/12 | Cxld | MD16 | Bordeaux | Martigues | ||
- | 04/01 | Cxld | MD17 | Amiens | Bordeaux | ||
- | 11/01 | Cxld | MD18 | Rodez | Bordeaux | ||
- | 18/01 | Cxld | MD19 | Bordeaux | Annecy FC | ||
- | 25/01 | Cxld | MD20 | Laval | Bordeaux | ||
- | 01/02 | Cxld | MD21 | Bordeaux | Caen | ||
- | 08/02 | Cxld | MD22 | Martigues | Bordeaux | ||
- | 15/02 | Cxld | MD23 | Bordeaux | Lorient | ||
- | 22/02 | Cxld | MD24 | Paris FC | Bordeaux | ||
- | 01/03 | Cxld | MD25 | Bordeaux | Bastia | ||
- | 08/03 | Cxld | MD26 | Pau | Bordeaux | ||
- | 15/03 | Cxld | MD27 | Bordeaux | Guingamp | ||
- | 29/03 | Cxld | MD28 | Metz | Bordeaux | ||
- | 05/04 | Cxld | MD29 | Bordeaux | Red Star | ||
- | 12/04 | Cxld | MD30 | Bordeaux | Ajaccio | ||
- | 19/04 | Cxld | MD31 | Clermont Foot | Bordeaux | ||
- | 26/04 | Cxld | MD32 | Bordeaux | Dunkerque | ||
- | 03/05 | Cxld | MD33 | Grenoble | Bordeaux | ||
- | 10/05 | Cxld | MD34 | Bordeaux | Amiens |
Discussion
0 Messages