Eastleigh Statistics

Eastleigh
England

Eastleigh Fixtures

England : FA Cup
w14/10 FT Round 4 - L1 Eastleigh 1 - 0 Dover
w04/11 FT Round 1 Eastleigh 5 - 1 Boreham Wood
w03/12 FT Round 2 Eastleigh 2 - 1 Reading
d06/01 FT Round 3 Newport 1 - 1 Eastleigh
l16/01 FT Round 3 - L2 Eastleigh 1 - 3 Newport
England : FA Trophy
d09/12 PEN Round 3 Eastleigh 2 - 2 Aldershot
d05/08 FT Matchday 1 Solihull Moors 1 - 1 Eastleigh
d12/08 FT Matchday 2 Eastleigh 0 - 0 Wealdstone
d15/08 FT Matchday 3 Eastleigh 3 - 3 Barnet
l19/08 FT Matchday 4 Rochdale 2 - 0 Eastleigh
l25/08 FT Matchday 5 Southend 2 - 0 Eastleigh
w28/08 FT Matchday 6 Eastleigh 3 - 0 Aldershot
d02/09 FT Matchday 7 Dorking Wande. 0 - 0 Eastleigh
l09/09 FT Matchday 8 Eastleigh 0 - 6 Gateshead
w16/09 FT Matchday 9 AFC Fylde 1 - 2 Eastleigh
d19/09 FT MD10 Eastleigh 2 - 2 Oxford City
w23/09 FT MD11 Eastleigh 2 - 1 Kidderminster
l26/09 FT MD12 Bromley 1 - 0 Eastleigh
w30/09 FT MD13 Halifax 2 - 3 Eastleigh
w03/10 FT MD14 Eastleigh 5 - 2 Ebbsfleet Uni.
l07/10 FT MD15 Hartlepool 3 - 1 Eastleigh
w21/10 FT MD16 Eastleigh 3 - 1 York
l24/10 FT MD17 Eastleigh 0 - 1 Woking
l28/10 FT MD18 Maidenhead 3 - 2 Eastleigh
d11/11 FT MD19 Oldham 1 - 1 Eastleigh
w18/11 FT MD20 Eastleigh 2 - 1 Altrincham
w21/11 FT MD21 Eastleigh 2 - 1 Boreham Wood
l25/11 FT MD22 Chesterfield 3 - 2 Eastleigh
w16/12 FT MD24 Aldershot 3 - 5 Eastleigh
w23/12 FT MD25 Eastleigh 2 - 1 Dorking Wande.
l26/12 FT MD26 Dag and Red 4 - 1 Eastleigh
d01/01 FT MD27 Eastleigh 4 - 4 Dag and Red
l13/01 FT MD23 Eastleigh 0 - 1 Southend
d24/01 FT MD30 Boreham Wood 4 - 4 Eastleigh
l27/01 FT MD31 Altrincham 4 - 0 Eastleigh
l03/02 FT MD32 Eastleigh 1 - 3 Chesterfield
d06/02 FT MD28 Gateshead 1 - 1 Eastleigh
l10/02 FT MD33 Eastleigh 1 - 2 AFC Fylde
l17/02 FT MD34 Ebbsfleet Uni. 3 - 0 Eastleigh
w20/02 FT MD35 Oxford City 2 - 5 Eastleigh
w24/02 FT MD36 Eastleigh 2 - 0 Bromley
l27/02 FT MD29 Eastleigh 1 - 2 Oldham
d02/03 FT MD37 Eastleigh 3 - 3 Solihull Moors
l16/03 FT MD40 Eastleigh 1 - 4 Rochdale
l19/03 FT MD39 Barnet 2 - 1 Eastleigh
d23/03 FT MD41 Eastleigh 1 - 1 Hartlepool
-29/03 MD42 Woking15:00Eastleigh
-01/04 MD43 Eastleigh15:00Maidenhead
-06/04 MD44 York15:00Eastleigh
-13/04 MD45 Kidderminster15:00Eastleigh
-16/04 MD38 Wealdstone19:45Eastleigh
-20/04 MD46 Eastleigh12:15Halifax
Discussion
0 Messages